| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | R-P | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte HORTIG | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | #2 |
| 2.1 | 1.9 | 2.3 | |||||
| 4.3 | 3.9 | 4.7 | |||||
| 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Natalli-Jossie MACHNIK | HES | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | #5 |
| 2.1 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 4.2 | 3.9 | 3.9 | |||||
| 2 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Lenn SCHWADERER | HES | 3.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | #1 |
| 1.8 | 1.9 | 1.7 | |||||
| 3.8 | 3.8 | 3.7 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Anna SHERSHNOVA | HES | 4.0 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | #4 |
| 1.6 | 1.8 | 1.4 | |||||
| 3.4 | 3.5 | 2.8 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte HORTIG | NRW | (4) | (6) | (6) | 6 | 16 | |
| 2 | Natalli-Jossie MACHNIK | HES | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
| 3 | Lenn SCHWADERER | HES | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 4 | Anna SHERSHNOVA | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Herr Friederich DIECK | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.10.2018 19:13