| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis GURDZHI | TSCD | NRW | 109.32 | 53.30 | 56.02 | 5.75 | 5.42 | 5.42 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Daniel SAPOZHNIKOV | ERCW | NRW | 101.95 | 52.45 | 49.50 | 5.17 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Louis WEISSERT | TSCD | NRW | 84.18 | 34.50 | 49.68 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Lukas GNEIDING | EKAR | NRW | 63.06 | 24.06 | 41.00 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24