| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis GURDZHI | TSCD | NRW | 55.80 | 29.80 | 26.00 | 5.50 | 4.83 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Louis WEISSERT | TSCD | NRW | 48.89 | 24.48 | 25.41 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Daniel SAPOZHNIKOV | ERCW | NRW | 48.06 | 25.81 | 23.25 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Lukas GNEIDING | EKAR | NRW | 44.21 | 21.21 | 24.00 | 5.00 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24