| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 65.86 | 31.60 | 34.26 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Demi SIJSWERDA | NED | 49.56 | 23.70 | 27.86 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #1 | ||
| 3 | Sophie BIJKERK | NED | 46.42 | 19.09 | 29.33 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24