| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philina DENISOW | ESCE | THR | 43.16 | 21.65 | 22.01 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
| 2 | Marie JESSKE | ESCW | NIE | 41.74 | 20.40 | 21.34 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Aurelie BEIER | DEG | NRW | 41.51 | 18.71 | 22.80 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Sabrina SEEHAUS | TUSS | B-W | 41.06 | 19.82 | 21.74 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #15 | |
| 5 | Eva VLAD | TECW | B-W | 39.94 | 19.80 | 20.14 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Slata DZUTSEVA | TUSS | B-W | 39.56 | 19.29 | 20.27 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Louisa BRAND | TUSS | B-W | 37.80 | 17.53 | 20.27 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Annelie HOCHMUTH | ESCE | THR | 36.63 | 16.56 | 21.07 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Monika DOSKOWSKI | ESCE | THR | 35.73 | 15.90 | 21.33 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #7 | |
| 10 | Jule KICKERITZ | SCB | BER | 34.53 | 14.50 | 20.53 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK | SCB | BER | 32.50 | 12.96 | 20.54 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #14 | |
| 12 | Rebeca BREEST | USGC | SAS | 31.77 | 14.60 | 18.67 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 1.50 | #12 | |
| 13 | Victoria Luise LIPPMANN | SCB | BER | 29.84 | 10.73 | 19.61 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 14 | Lucienne BITOMSKY | ATSV | BRE | 27.58 | 11.68 | 16.40 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
| 15 | Christina KINSVATER | ATSV | BRE | 23.21 | 9.04 | 14.67 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24