| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soner ÖZTÜRK | BTSC | BER | 34.76 | 14.84 | 20.42 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Richard VON GÖLER | ERCW | NRW | 30.91 | 11.19 | 20.22 | 2.58 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Bastian GEISTHARDT | SCB | BER | 26.16 | 8.66 | 18.00 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Lukas FREUND | SCB | BER | 24.80 | 7.49 | 18.31 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24