| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna GERKE | ERCW | NRW | 35.52 | 15.22 | 20.80 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Esther HAMER | HSC | HAM | 32.22 | 14.35 | 17.87 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Joceline IYEKE | ATSV | BRE | 21.18 | 8.48 | 13.20 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24