| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Marielen HIRLING | TECW | B-W |
| 2 | Kiara SIEHR | MERC | B-W |
| 3 | Selina WILHELM | TECW | B-W |
| 4 | Zoe NIEDERBERGER | ECO | BAY |
| 5 | Antonia PYROTH | ECO | BAY |
| 6 | Hedda ERLEBACH | BTSC | BER |
| 7 | Anna GÖTZE | SCB | BER |
| 8 | Helena HIRSCH | SCB | BER |
| 9 | Maike PRUSS | BTSC | BER |
| 10 | Pauline Cäcilia RADERMACHER | SCB | BER |
| 11 | Lucia THEOBALD | BSV92 | BER |
| 12 | Katharina HEINRICH | HSC | HAM |
| 13 | Sophie Chantal CIRIN | TGSV | HES |
| 14 | Britt HARMSEN | NED | |
| 15 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJE | NRW |
| 16 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW |
| 17 | Christina GEIGER | ERCW | NRW |
| 18 | Alissa GRANSON | KEK | NRW |
| 19 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW |
| 20 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | ERCW | NRW |
| 21 | Adelina MERKEL | ERCW | NRW |
| 22 | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW |
| 23 | Hanna PFAFFENROT | ERCW | NRW |
| 24 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW |
| 25 | Karina Vera POLEMITIS | NSK | NRW |
| 26 | Mia RABSCH | ERCW | NRW |
| 27 | Olesya RAY | ERCW | NRW |
| 28 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW |
| 29 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW |
| 30 | Luisa TENTER | EJE | NRW |
| 31 | Karina RAZLAW | FOI | R-P |
| 32 | Sophia SILBERT | NEC | R-P |
| 33 | Fiona WIENS | FOI | R-P |
| 34 | Paula BERYAK | ESCE | THR |
| 35 | Melanie DOSKOWSKI | ESCE | THR |
| 36 | Alisa DZIUBENKO | ESCE | THR |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24