| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly KOHL | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | #3 |
| 2.2 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 4.4 | 4.7 | 4.6 | |||||
| 3 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #1 |
| 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Amely HINZ | NRW | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | #2 |
| 2.4 | 2.0 | 2.2 | |||||
| 4.9 | 4.2 | 4.4 | |||||
| 1 | 3 | 3 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly KOHL | NRW | (4) | (4) | 4 | 8 | |
| 2 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 2 | (4) | 2 | 6 | |
| 3 | Amely HINZ | NRW | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.3.2019 15:47