| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Emilia JAKEL | HAM |
| 2 | Marielena BRASSE | NRW |
| 3 | Marie BURON | NRW |
| 4 | Enya GINZEL | NRW |
| 5 | Isabel GOGOLIN | NRW |
| 6 | Lea HART | NRW |
| 7 | Sarah KOSOK | NRW |
| 8 | Mona SCHLIE | NRW |
| 9 | Michelle VOGEL | NRW |
| 10 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2018 15:58