| SPl. | Name | Nat. | Points | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ha-Min PARK | NRW | 1.0 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | #3 |
| 2.1 | 1.6 | 2.2 | |||||
| 4.1 | 3.3 | 4.3 | |||||
| 2 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Anastasia TESKE | R-P | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | #7 |
| 2.0 | 1.5 | 1.9 | |||||
| 4.2 | 3.0 | 3.8 | |||||
| 1 | 4 | 2 | |||||
| 3 | Mara HEMCKE | NRW | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||
| 4 | 1 | 3 | |||||
| 4 | Delia Joeline STOTZ | NRW | 4.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | #6 |
| 1.7 | 1.4 | 1.3 | |||||
| 3.4 | 2.9 | 2.8 | |||||
| 3 | 6 | 4 | |||||
| 5 | Alexandra KUMERSCHEIMER | NRW | 5.0 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | #8 |
| 1.5 | 1.4 | 1.3 | |||||
| 3.4 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 5 | 9 | 5 | |||||
| 6 | Maren ZIMMERMANN | NRW | 6.0 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | #4 |
| 1.6 | 1.5 | 1.0 | |||||
| 3.3 | 3.1 | 2.2 | |||||
| 6 | 3 | 8 | |||||
| 7 | Anja WENNER | NRW | 7.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | #2 |
| 1.5 | 1.3 | 1.2 | |||||
| 3.2 | 2.8 | 2.6 | |||||
| 7 | 8 | 6 | |||||
| 8 | Marina ECKERT | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | #9 |
| 1.4 | 1.5 | 1.2 | |||||
| 2.9 | 2.9 | 2.4 | |||||
| 8 | 5 | 7 | |||||
| 9 | Josie ENGEL | NRW | 9.0 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | #5 |
| 1.2 | 1.4 | 0.8 | |||||
| 2.6 | 2.8 | 1.7 | |||||
| 9 | 7 | 9 | |||||
| 10 | Diana ECKERT | NRW | 10.0 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | #10 |
| 1.0 | 1.2 | 0.6 | |||||
| 2.2 | 2.5 | 1.2 | |||||
| 10 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Finja LIBERKOWSKI | NRW | 11.0 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | #11 |
| 1.0 | 1.1 | 0.5 | |||||
| 2.0 | 2.3 | 1.0 | |||||
| 11 | 11 | 11 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ha-Min PARK | NRW | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
| 2 | Anastasia TESKE | R-P | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
| 3 | Mara HEMCKE | NRW | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
| 4 | Delia Joeline STOTZ | NRW | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
| 5 | Alexandra KUMERSCHEIMER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 12 | 28 | |
| 6 | Maren ZIMMERMANN | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
| 7 | Anja WENNER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 8 | Marina ECKERT | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 26 | |
| 9 | Josie ENGEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | (6) | (6) | 4 | 16 | |
| 10 | Diana ECKERT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 11 | Finja LIBERKOWSKI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Judge No.1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Judge No.2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Judge No.3 | Kim THÜRAUF | NRW |
Last Update: 4.2.2019 13:58