| SPl. | Name | Nat. | Points | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria FEDOROVA | NRW | 1.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | #3 |
| 1.7 | 1.7 | 1.5 | |||||
| 3.6 | 3.5 | 3.1 | |||||
| 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Helen BÖHM | NRW | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | #4 |
| 1.5 | 1.6 | 1.7 | |||||
| 3.2 | 3.3 | 3.5 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Fiona KIRCHBERG | NRW | 3.0 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | #12 |
| 1.4 | 1.5 | 2.2 | |||||
| 2.6 | 2.9 | 4.5 | |||||
| 5 | 3 | 1 | |||||
| 4 | Ava-Elizabeth AWE | NRW | 4.0 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | #9 |
| 1.5 | 1.4 | 1.0 | |||||
| 3.0 | 2.8 | 2.0 | |||||
| 3 | 4 | 8 | |||||
| 5 | Elisabeth Marla HORTIG | NRW | 5.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | #10 |
| 1.3 | 1.4 | 1.1 | |||||
| 2.6 | 2.7 | 2.3 | |||||
| 6 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Cichy WANG | NRW | 6.0 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | #6 |
| 1.2 | 1.3 | 1.1 | |||||
| 2.6 | 2.7 | 2.2 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Emily Dimitra POLEMETIS | NRW | 7.0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | #11 |
| 1.3 | 1.2 | 1.0 | |||||
| 2.7 | 2.5 | 2.1 | |||||
| 4 | 9 | 7 | |||||
| 8 | Hannah Marie POGRZEBA | NRW | 8.0 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | #8 |
| 1.2 | 1.3 | 0.9 | |||||
| 2.4 | 2.6 | 1.8 | |||||
| 8 | 7 | 10 | |||||
| 9 | Ecrin CITLAK | NRW | 9.0 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | #7 |
| 1.1 | 1.2 | 0.8 | |||||
| 2.4 | 2.6 | 1.6 | |||||
| 9 | 8 | 11 | |||||
| 10 | Haiting NI | NRW | 10.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | #1 |
| 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||
| 2.3 | 2.3 | 2.4 | |||||
| 10 | 10 | 4 | |||||
| 11 | Matilda PFEIFER | NRW | 11.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | #5 |
| 1.0 | 1.1 | 0.9 | |||||
| 2.0 | 2.2 | 1.9 | |||||
| 11 | 11 | 9 | |||||
| 12 | Fabienne GEILENBERG | NRW | 12.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | #2 |
| 0.7 | 0.9 | 0.7 | |||||
| 1.5 | 1.9 | 1.5 | |||||
| 12 | 12 | 12 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria FEDOROVA | NRW | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 62 | |
| 2 | Helen BÖHM | NRW | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
| 3 | Fiona KIRCHBERG | NRW | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
| 4 | Ava-Elizabeth AWE | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 16 | 42 | |
| 5 | Elisabeth Marla HORTIG | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
| 6 | Cichy WANG | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 7 | Emily Dimitra POLEMETIS | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
| 8 | Hannah Marie POGRZEBA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | 8 | 22 | |
| 9 | Ecrin CITLAK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (6) | 6 | 16 | |
| 10 | Haiting NI | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 24 | |
| 11 | Matilda PFEIFER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (6) | 2 | 10 | |
| 12 | Fabienne GEILENBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Judge No.1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Judge No.2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Judge No.3 | Kim THÜRAUF | NRW |
Last Update: 4.2.2019 13:58