| SPl. | Name | LEV | Punkte | HAM | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie SHEVCHENKO | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | #3 |
| 2.4 | 2.0 | 2.3 | |||||
| 4.6 | 4.4 | 4.7 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Anna WACKER | R-P | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | #8 |
| 1.8 | 1.9 | 1.6 | |||||
| 3.7 | 3.8 | 3.2 | |||||
| 2 | 2 | 6 | |||||
| 3 | Arina KOCHKINA | NRW | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | #2 |
| 1.5 | 1.6 | 1.9 | |||||
| 3.0 | 3.6 | 3.8 | |||||
| 8 | 3 | 2 | |||||
| 4 | Clara CHRIST | NRW | 4.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
| 1.6 | 1.6 | 1.9 | |||||
| 3.4 | 3.4 | 3.7 | |||||
| 3 | 5 | 3 | |||||
| 5 | Aleksandra MARKINA | NRW | 5.0 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | #7 |
| 1.6 | 1.7 | 1.6 | |||||
| 3.3 | 3.5 | 3.3 | |||||
| 4 | 4 | 5 | |||||
| 6 | Giulia SORCE | NRW | 6.0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | #12 |
| 1.7 | 1.9 | 1.5 | |||||
| 3.1 | 3.3 | 3.1 | |||||
| 7 | 6 | 8 | |||||
| 7 | Sophia BASTRON | NRW | 7.0 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | #6 |
| 1.5 | 1.4 | 1.5 | |||||
| 3.2 | 3.2 | 2.9 | |||||
| 5 | 7 | 10 | |||||
| 8 | Lana SCHMALZ | HES | 8.0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | #10 |
| 1.3 | 1.5 | 1.8 | |||||
| 2.9 | 3.1 | 3.5 | |||||
| 9 | 9 | 4 | |||||
| 9 | Victoriia SOKOLOVA | NRW | 9.0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | #5 |
| 1.2 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 2.5 | 3.1 | 3.1 | |||||
| 12 | 8 | 7 | |||||
| 10 | ChuQiao ZHENG | NRW | 10.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | #4 |
| 1.3 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 2.7 | 2.9 | 3.0 | |||||
| 10 | 10 | 9 | |||||
| 11 | Anna Sophia HEINRICH | NRW | 11.0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | #9 |
| 1.4 | 1.4 | 1.3 | |||||
| 3.2 | 2.8 | 2.7 | |||||
| 6 | 11 | 12 | |||||
| 12 | Uljana GELENBERG | NRW | 12.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #11 |
| 1.2 | 1.2 | 1.4 | |||||
| 2.7 | 2.7 | 2.9 | |||||
| 11 | 12 | 11 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie SHEVCHENKO | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
| 2 | Anna WACKER | R-P | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 52 | |
| 3 | Arina KOCHKINA | NRW | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | 18 | 46 | |
| 4 | Clara CHRIST | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
| 5 | Aleksandra MARKINA | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
| 6 | Giulia SORCE | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | 12 | 30 | |
| 7 | Sophia BASTRON | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 8 | Lana SCHMALZ | HES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | 8 | 28 | |
| 9 | Victoriia SOKOLOVA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 18 | |
| 10 | ChuQiao ZHENG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 14 | |
| 11 | Anna Sophia HEINRICH | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 14 | |
| 12 | Uljana GELENBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Irmelin-Brigitta OTTEN | HAM |
| Preisrichter 1 | Frau Irmelin-Brigitta OTTEN | HAM |
| Preisrichter 2 | Frau Indra BEENEN | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 3.2.2019 22:18