| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | HAM | HAM | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie BURON | NRW | 1.0 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | #8 |
| 2.8 | 2.1 | 2.8 | |||||
| 5.4 | 4.4 | 5.4 | |||||
| 1 | 4 | 1 | |||||
| 2 | Lisa PETERS | NRW | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | #12 |
| 2.6 | 2.3 | 2.4 | |||||
| 5.1 | 4.6 | 5.0 | |||||
| 2 | 2 | 4 | |||||
| 3 | Anastasia GRAF | HES | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | #7 |
| 2.5 | 2.0 | 2.5 | |||||
| 5.0 | 4.2 | 5.1 | |||||
| 3 | 7 | 2 | |||||
| 4 | Penelope OTT | NRW | 4.0 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | #11 |
| 2.5 | 2.2 | 2.5 | |||||
| 4.9 | 4.3 | 5.0 | |||||
| 4 | 5 | 3 | |||||
| 5 | Marielena BRASSE | NRW | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | #6 |
| 2.3 | 2.4 | 2.1 | |||||
| 4.8 | 4.9 | 4.4 | |||||
| 5 | 1 | 9 | |||||
| 6 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 6.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | #4 |
| 2.0 | 2.3 | 2.4 | |||||
| 4.2 | 4.5 | 4.8 | |||||
| 8 | 3 | 6 | |||||
| 7 | Sophie GRAWENHOFF | HES | 7.0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | #2 |
| 2.1 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 4.5 | 4.3 | 4.3 | |||||
| 6 | 6 | 11 | |||||
| 8 | Hannah JENTGES | NRW | 8.0 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | #9 |
| 2.0 | 1.7 | 2.2 | |||||
| 4.3 | 3.6 | 4.6 | |||||
| 7 | 9 | 8 | |||||
| 9 | Aneta VONDRACKOVA | NRW | 9.0 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | #14 |
| 2.0 | 1.7 | 2.5 | |||||
| 4.2 | 3.5 | 4.7 | |||||
| 8 | 10 | 7 | |||||
| 10 | Jana STIBEN | NRW | 10.0 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | #13 |
| 1.9 | 1.6 | 2.5 | |||||
| 4.0 | 3.3 | 4.8 | |||||
| 10 | 11 | 5 | |||||
| 11 | Janine MOS | R-P | 11.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | #5 |
| 1.9 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 4.0 | 4.0 | 4.3 | |||||
| 10 | 8 | 10 | |||||
| 12 | Sophia NEBEL | NRW | 12.0 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | #3 |
| 1.8 | 1.3 | 1.8 | |||||
| 3.8 | 2.9 | 3.7 | |||||
| 12 | 12 | 12 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie BURON | NRW | (4) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 60 | |
| 2 | Lisa PETERS | NRW | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
| 3 | Anastasia GRAF | HES | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 48 | |
| 4 | Penelope OTT | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 5 | Marielena BRASSE | NRW | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 6 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (5) | (4) | (6) | (6) | 12 | 37 | |
| 7 | Sophie GRAWENHOFF | HES | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 10 | 26 | |
| 8 | Hannah JENTGES | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 24 | |
| 9 | Aneta VONDRACKOVA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 21 | |
| 10 | Jana STIBEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [3] | (6) | 3 | 19 | |
| 11 | Janine MOS | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | [3] | (6) | 3 | 15 | |
| 12 | Sophia NEBEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Herr Ulrich SCHMIEDER | BER |
| Preisrichter 1 | Herr Ulrich SCHMIEDER | BER |
| Preisrichter 2 | Frau Irmelin-Brigitta OTTEN | HAM |
| Preisrichter 3 | Frau Melanie DICHTER | HAM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 3.2.2019 22:18