| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea Marie HANKE | NRW | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
| 3 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Lana PROSIC | NRW | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | #2 |
| 2.2 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 4.4 | 3.8 | 3.6 | |||||
| 2 | 2 | 4 | |||||
| 3 | Victoria SMELYANSKY | HES | 3.0 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | #8 |
| 1.9 | 1.5 | 2.2 | |||||
| 3.7 | 3.2 | 4.4 | |||||
| 4 | 7 | 1 | |||||
| 4 | Alexandra FEIST | NRW | 4.0 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | #9 |
| 2.3 | 1.6 | 1.7 | |||||
| 4.4 | 3.1 | 3.5 | |||||
| 1 | 8 | 5 | |||||
| 5 | Elina MICHAJLISCHIN | NRW | 5.0 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | #14 |
| 1.8 | 1.8 | 1.5 | |||||
| 3.6 | 3.7 | 3.0 | |||||
| 5 | 3 | 7 | |||||
| 6 | Isabel GOGOLIN | NRW | 6.0 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | #10 |
| 1.6 | 1.7 | 2.1 | |||||
| 3.3 | 3.5 | 4.3 | |||||
| 7 | 5 | 2 | |||||
| 7 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 7.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | #6 |
| 1.7 | 1.9 | 1.5 | |||||
| 3.6 | 3.6 | 3.1 | |||||
| 6 | 4 | 6 | |||||
| 8 | Charlotte GEY | NRW | 8.0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | #5 |
| 1.1 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 2.4 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 9 | 9 | 8 | |||||
| 9 | Evelina WAGNER | R-P | 9.0 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | #7 |
| 1.0 | 1.6 | 1.2 | |||||
| 2.0 | 3.4 | 2.5 | |||||
| 11 | 6 | 9 | |||||
| 10 | Maja MASOLD | NRW | 10.0 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | #11 |
| 1.2 | 1.3 | 1.1 | |||||
| 2.3 | 2.7 | 2.3 | |||||
| 10 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Laura LACKMANN | NRW | 11.0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | #4 |
| 1.3 | 0.9 | 1.0 | |||||
| 2.8 | 1.9 | 2.2 | |||||
| 8 | 12 | 11 | |||||
| 12 | Julia SCHÄFER | NRW | 12.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | #12 |
| 0.9 | 1.3 | 1.0 | |||||
| 2.0 | 2.5 | 2.0 | |||||
| 12 | 11 | 12 | |||||
| 13 | Helin O'CONNOR | R-P | 13.0 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | #3 |
| 0.8 | 0.6 | 0.8 | |||||
| 1.6 | 1.2 | 1.8 | |||||
| 13 | 13 | 13 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea Marie HANKE | NRW | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 64 | |
| 2 | Lana PROSIC | NRW | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 62 | |
| 3 | Victoria SMELYANSKY | HES | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 54 | |
| 4 | Alexandra FEIST | NRW | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
| 5 | Elina MICHAJLISCHIN | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 6 | Isabel GOGOLIN | NRW | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 50 | |
| 7 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
| 8 | Charlotte GEY | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 10 | 26 | |
| 9 | Evelina WAGNER | R-P | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
| 10 | Maja MASOLD | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 11 | Laura LACKMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 16 | |
| 12 | Julia SCHÄFER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
| 13 | Helin O'CONNOR | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Sarah PAFFEN | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Dominique DIECK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 3.2.2019 22:18