| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | HAM | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finja ESDERS | NRW | 1.0 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | #4 |
| 3.2 | 3.1 | 3.1 | |||||
| 6.4 | 6.3 | 6.2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Sorina GINU | HES | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | #1 |
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||
| 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Evelyn OKEL | NRW | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | #12 |
| 3.0 | 3.0 | 2.7 | |||||
| 5.9 | 5.9 | 5.6 | |||||
| 3 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Alessia WAWZIK | HAM | 4.0 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | #6 |
| 2.9 | 2.9 | 3.0 | |||||
| 5.8 | 5.6 | 6.2 | |||||
| 4 | 5 | 2 | |||||
| 5 | Sophia MARTIN | NRW | 5.0 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | #5 |
| 2.7 | 2.8 | 2.7 | |||||
| 5.5 | 5.8 | 5.5 | |||||
| 5 | 4 | 5 | |||||
| 6 | Eliana PAZER | NRW | 6.0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | #7 |
| 2.6 | 2.7 | 2.6 | |||||
| 5.3 | 5.5 | 5.4 | |||||
| 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Jette - Florentine DEWENDER | NRW | 7.0 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | #9 |
| 2.4 | 2.1 | 2.4 | |||||
| 5.0 | 4.4 | 4.9 | |||||
| 8 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Mona SCHLIE | NRW | 8.0 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | #3 |
| 2.3 | 2.2 | 2.3 | |||||
| 4.8 | 4.3 | 4.7 | |||||
| 9 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Amilia REHM | NRW | 9.0 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | #10 |
| 2.3 | 2.1 | 2.2 | |||||
| 4.7 | 4.1 | 4.5 | |||||
| 10 | 9 | 9 | |||||
| 10 | Selina ILIN | NRW | 10.0 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | #11 |
| 2.6 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 5.2 | 4.0 | 4.3 | |||||
| 7 | 10 | 10 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finja ESDERS | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
| 2 | Sorina GINU | HES | 0 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
| 3 | Evelyn OKEL | NRW | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
| 4 | Alessia WAWZIK | HAM | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
| 5 | Sophia MARTIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
| 6 | Eliana PAZER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 7 | Jette - Florentine DEWENDER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (4) | 6 | 16 | |
| 8 | Mona SCHLIE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (4) | 4 | 10 | |
| 9 | Amilia REHM | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
| 10 | Selina ILIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Herr Ulrich SCHMIEDER | BER |
| Preisrichter 1 | Herr Ulrich SCHMIEDER | BER |
| Preisrichter 2 | Frau Irmelin-Brigitta OTTEN | HAM |
| Preisrichter 3 | Frau Sarah PAFFEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 3.2.2019 22:18