| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Laura KLEIN | BRE |
| 2 | Elena BERGER | NRW |
| 3 | Maja GAUS | NRW |
| 4 | Violetta GEIS | NRW |
| 5 | Carolin GUDERJAHN | NRW |
| 6 | Rio HASHIMOTO | NRW |
| 7 | Louisa HELDMANN | NRW |
| 8 | Geraldine HÜSGES | NRW |
| 9 | Kimberly KOHL | NRW |
| 10 | Summer KURTH | NRW |
| 11 | Holly MOORE | NRW |
| 12 | Angelina PRACHT | NRW |
| 13 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW |
| 14 | Alina SCHRAINER | NRW |
| 15 | Lana Colleen UNGER | NRW |
| 16 | Viola Desirée VON GÖLER | NRW |
| 17 | Eva Marie WERLING | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 3.2.2019 22:18