| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 32.49 | 13.82 | 20.67 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.00 | #1 | |
| 2 | Marie WALTER | EJEV | NRW | 30.59 | 11.19 | 20.40 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Julia ZEITZMANN | EJEV | NRW | 26.65 | 9.71 | 16.94 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Jana BERNS | EJEV | NRW | 20.60 | 6.73 | 13.87 | 1.58 | 1.67 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 22:10