| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria BANDUROWSKI | EJEV | NRW | 24.68 | 14.68 | 10.00 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Aurelie BEIER | DEG | NRW | 24.32 | 13.92 | 10.40 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW | 22.45 | 12.85 | 10.60 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 22.43 | 12.29 | 10.14 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK | SCBR | BER | 19.90 | 10.40 | 10.00 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW | 18.17 | 9.97 | 9.20 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Victoria ECKERLE | FTG | HES | 15.15 | 7.31 | 8.34 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 22:10