| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenna KLEMM | ERCW | NRW | 47.04 | 1 |
| 2 | Katharina VIALICHKA | EJEV | NRW | 38.57 | 2 |
| 3 | Melina HANSEN | SCU | HES | 37.39 | 3 |
| 4 | Leni FRANKENBERG | ECIL | THR | 34.58 | 4 |
| 5 | Veronika WALGER | EJEV | NRW | 33.06 | 5 |
| 6 | Cori VICINUS | LSCBN | HES | 32.92 | 6 |
| 7 | Melissa MARTIN | ERCW | NRW | 32.37 | 7 |
| 8 | Amélie KALMAZ | HSC | HAM | 31.31 | 8 |
| 9 | Maya-Jolie JOST | NEC | R-P | 29.88 | 9 |
| 10 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW | 29.84 | 10 |
| 11 | Nelly Elisa HEMCKE | ERCW | NRW | 27.50 | 11 |
| 12 | Julia KAJER | EVK | NRW | 24.42 | 12 |
| 13 | Eleah Doreen BÄR | TUSW | NRW | 23.66 | 13 |
| 14 | Shiyin LIU | ECIL | THR | 19.63 | 14 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 22:10