| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK | SCBR | BER |
| 2 | Victoria ECKERLE | FTG | HES |
| 3 | Viktoria BANDUROWSKI | EJEV | NRW |
| 4 | Aurelie BEIER | DEG | NRW |
| 5 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW |
| 6 | Evelyn NAIN | EVK | NRW |
| 7 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW |
| 8 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 22:10