| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelina MERKEL | NRW | 42.40 | 21.60 | 20.80 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Zoe NIEDERBERGER | NRW | 41.71 | 20.77 | 20.94 | 3.00 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Sophie Chantal CIRIN | HES | 41.23 | 21.37 | 19.86 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Kama SCHELEWSKI | NRW | 35.20 | 17.00 | 19.20 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Nelle NOVAKOVIC | NRW | 34.26 | 19.70 | 15.06 | 2.50 | 2.08 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Xenia HUBRICH | HAM | 31.80 | 15.67 | 16.13 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Marie Chama BELMEJDOUB | NRW | 29.66 | 15.63 | 14.53 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Mia RABSCH | NRW | 29.47 | 15.97 | 14.00 | 2.50 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Lea SCHUMANN | NRW | 28.63 | 15.70 | 12.93 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Viktoria BANDUROWSKI | NRW | 27.90 | 15.80 | 13.60 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 1.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.01.2018 18:50