| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelina MERKEL | NRW | 23.76 | 14.96 | 8.80 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Sophie Chantal CIRIN | HES | 21.22 | 13.76 | 7.46 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Kama SCHELEWSKI | NRW | 20.94 | 13.10 | 8.34 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Xenia HUBRICH | HAM | 20.69 | 12.43 | 8.26 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Zoe NIEDERBERGER | NRW | 20.34 | 12.08 | 8.26 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Mia RABSCH | NRW | 19.57 | 12.57 | 7.00 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Viktoria BANDUROWSKI | NRW | 19.27 | 12.07 | 7.20 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Nelle NOVAKOVIC | NRW | 17.30 | 10.34 | 7.46 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Lea SCHUMANN | NRW | 16.79 | 9.73 | 7.06 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Marie Chama BELMEJDOUB | NRW | 14.38 | 8.70 | 6.68 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.01.2018 18:50