| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | NRW | 40.62 | 22.49 | 18.13 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Christina GEIGER | NRW | 33.83 | 17.90 | 16.93 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Ina JUNGMANN | NRW | 33.36 | 16.16 | 17.20 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Jenna Louisa KLEMM | NRW | 29.31 | 13.65 | 16.66 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.01.2018 18:50