| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Sophia SCHULZ | NRW | ||
| 2 | Olivia BREUHAHN | NRW | ||
| 3 | Viktoria VOTH | NRW | ||
| 4 | Charlotte GEY | NRW | ||
| 5 | Zoard KOBOR | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 6 | Mona SCHLIE | NRW | ||
| 7 | Marie BURON | NRW | ||
| 8 | Lana PROSIC | NRW | ||
| 9 | Amelie GREWE | NRW | ||
| 10 | Isabel GOGOLIN | NRW | ||
| 11 | Hai Xin NI | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.12.2017 11:45