Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandra FRANK | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Michelle SCHATTKE | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Rebecca SCHMIDT | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Finja LIBERKOWSKI | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Charlotte HORTIG | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Josie ENGEL | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Eva-Elisa SCHWINN | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Romy REMPEL | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Sonja WEBER | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Luisa LANGE | NRW | 10.0 | 10 |
R | Katharina DAVID | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 9.12.2017 15:39