Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Katharina DAVID | NRW |
2 | Josie ENGEL | NRW |
3 | Alexandra FRANK | NRW |
4 | Charlotte HORTIG | NRW |
5 | Luisa LANGE | NRW |
6 | Finja LIBERKOWSKI | NRW |
7 | Romy REMPEL | NRW |
8 | Michelle SCHATTKE | NRW |
9 | Rebecca SCHMIDT | NRW |
10 | Eva-Elisa SCHWINN | NRW |
11 | Sonja WEBER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 9.12.2017 15:39