| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina WEIS | B-W | 37.75 | 22.83 | 14.92 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Anastasia BROTSMANN | B-W | 31.67 | 17.81 | 14.86 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Friederike JÜßEN | NRW | 30.60 | 16.72 | 14.88 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Denise MÜLLER | B-W | 28.94 | 16.54 | 12.40 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | NRW | 27.86 | 14.40 | 14.46 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Elisabeth JÄGER | BAY | 27.67 | 14.25 | 13.42 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Katja FINK | B-W | 25.73 | 13.25 | 14.48 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04