| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonia MEYER | NRW | 57.29 | 30.90 | 26.39 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Anastasia STEBLYANKA | B-W | 56.60 | 31.00 | 25.60 | 4.25 | 3.58 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Michelle KONOV | B-W | 52.51 | 25.53 | 27.48 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #31 | |
| 4 | Mariella LANGE | SAS | 45.83 | 24.23 | 21.60 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Darya Beatrice GRIMM | NRW | 44.90 | 22.10 | 22.80 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #32 | |
| 6 | Diana SCHÄFER | B-W | 44.50 | 24.50 | 20.00 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Charang JUN | BAY | 43.37 | 19.97 | 24.40 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #30 | |
| 8 | Hedda ERLEBACH | BER | 42.70 | 20.57 | 22.13 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Hanna PFAFFENROT | NRW | 42.54 | 19.87 | 22.67 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Nargiz SULEYMANOVA | NRW | 42.30 | 22.53 | 20.27 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #21 | |
| 11 | Jocy PELKA | B-W | 41.73 | 21.16 | 21.07 | 3.67 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #26 | |
| 12 | Nicole MERKEL | NRW | 41.47 | 20.77 | 21.20 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #25 | |
| 13 | Jacqueline ROT | B-W | 41.11 | 20.24 | 21.87 | 3.67 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #33 | |
| 14 | Chiara HÖHENSTEIGER | BAY | 40.91 | 20.77 | 20.14 | 3.42 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
| 15 | Zoe TRAFELA | BAY | 40.84 | 19.64 | 21.20 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
| 16 | Senta BÖHLKE | SAS | 40.81 | 20.37 | 20.94 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 17 | Alegra Louisa WOLFF | SAS | 40.23 | 20.50 | 19.73 | 3.33 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Paula BERYAK | THR | 40.03 | 19.10 | 20.93 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
| 19 | Cecile Pauline PFISTER | SAS | 39.95 | 19.27 | 20.68 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Alina HABEL | BAY | 39.64 | 18.94 | 21.20 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 21 | Alexandra RYMAREV | NRW | 38.84 | 19.50 | 19.34 | 3.25 | 2.75 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Alisa DZIUBENKO | THR | 37.87 | 19.20 | 18.67 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Anna-Maria KISTNER | THR | 37.74 | 17.97 | 20.27 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 24 | Philina DENISOW | THR | 37.66 | 17.90 | 20.26 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #13 | |
| 25 | Elena PAPADOPOULOU | NRW | 37.16 | 18.30 | 19.86 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #18 | |
| 26 | Josephine LOSSIUS | BER | 36.76 | 18.50 | 18.26 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 27 | Tessa PFAFFENROT | NRW | 36.20 | 16.30 | 20.40 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #24 | |
| 28 | Antonie HOCHMUTH | THR | 36.13 | 16.00 | 20.13 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 29 | Ronja STIEGLER | SAS | 35.50 | 17.90 | 17.60 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 30 | Anna DEKHTYARYUK | NRW | 35.13 | 16.43 | 19.20 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
| 31 | Kristina AVTUCHOW | BER | 32.40 | 14.64 | 18.26 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
| 32 | Karina RAZLAW | R-P | 30.93 | 12.63 | 18.80 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #16 | |
| 33 | Alesja FILIMONOV | NRW | 28.36 | 14.40 | 15.46 | 2.75 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 1.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04