| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Dana LOBANOV | B-W |
| 2 | Sabrina SEEHAUS | B-W |
| 3 | Lena BAUER | BER |
| 4 | Pauline FREESE | BER |
| 5 | Jule KICKERITZ | BER |
| 6 | Jocelyn LAURISCH | BER |
| 7 | Liv Grete Henriette LUCK | BER |
| 8 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK | BER |
| 9 | Yara PESCHKE | BER |
| 10 | Christina TITTEL | BER |
| 11 | Marie Chama BELMEJDOUB | NRW |
| 12 | Adelina MERKEL | NRW |
| 13 | Daria MOOSMANN | NRW |
| 14 | Mia RABSCH | NRW |
| 15 | Kama SCHELEWSKI | NRW |
| 16 | Midori SEVERIN | NRW |
| 17 | Sophia SILBER | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04