| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 27.10.2017 | |||
| 17:35:00 | Pre Novice Mädchen | Kür | |
| 18:34:00 | Pre Novice Jungen | Kür | |
| 18:55:00 | AK 6/7 Mädchen | Kür | |
| 20:20:00 | AK 6/7 Jungen | Kür | |
| 28.10.2017 | |||
| 08:00:00 | AK 8/9 Mädchen | Kür | |
| 11:25:00 | AK 8/9 Jungen | Kür | |
| 11:50:00 | AK 10/11 Jungen | Kurzprogramm | |
| 12:30:00 | AK 10/11 Mädchen | Kurzprogramm | |
| 14:20:00 | Nachwuchs Mädchen | Kurzprogramm | |
| 17:45:00 | Nachwuchs Jungen | Kurzprogramm | |
| 18:30:00 | Jugend Damen U18 | Kurzprogramm | |
| 21:00:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 21:56:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
| 22:05:00 | Senioren Damen | Kurzprogramm | |
| 22:20:00 | Senioren Herren | Kurzprogramm | |
| 29.10.2017 | |||
| 08:10:00 | AK 10/11 Mädchen | Kür | |
| 09:50:00 | AK 10/11 Jungen | Kür | |
| 10:25:00 | Nachwuchs Mädchen | Kür | |
| 14:00:00 | Nachwuchs Jungen | Kür | |
| 14:55:00 | Jugend Damen U18 | Kür | |
| 17:35:00 | Jugend Herren U18 | Kür | |
| 17:45:00 | Junioren Damen | Kür | |
| 19:18:00 | Junioren Herren | Kür | |
| 19:30:00 | Senioren Damen | Kür | |
| 19:50:00 | Senioren Herren | Kür |
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04