| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Marielena BRASSE | NRW |
| 2 | Marie BURON | NRW |
| 3 | Finja ESDERS | NRW |
| 4 | Alexandra FEIST | NRW |
| 5 | Isabel GOGOLIN | NRW |
| 6 | Amelie GREWE | NRW |
| 7 | Lea Marie HANKE | NRW |
| 8 | David Ben HEMCKE | NRW |
| 9 | Victoria MALCHAREK | NRW |
| 10 | Sophia MARTIN | NRW |
| 11 | Lisa Marie MENZ | NRW |
| 12 | Mona SCHLIE | NRW |
| 13 | Sophia SCHULZ | NRW |
| 14 | Maria STOBBE | NRW |
| 15 | Michelle VOGEL | NRW |
| 16 | Sabrina VOGELSANG | NRW |
| 17 | Aneta VONDRACKOVA | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.11.2017 15:6