| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonia JOHANNS | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Carlotta BOVO | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Christina WUNSCH | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Emelie Lou GROENERT | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Lisa-Marie BÖTTCHER | NRW | 5.0 | 5 |
| R | Sophia SCHMIED | R-P | ||
| R | Sophie WACKER | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.2.2018 12:26