| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole SZWED | ERCW | NRW | 49.96 | 19.70 | 30.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Kristine FASSNACHT | KSVU | NRW | 38.42 | 13.83 | 25.59 | 3.50 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Lisa-Marie KUTSCHER | SCM | NRW | 30.12 | 9.20 | 20.92 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.02.2018 19:37