| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonia STORM | SCK | NRW | 53.41 | 21.68 | 31.73 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Lea KOBBE | NSK | NRW | 47.56 | 19.69 | 27.87 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Lena GALLE | DEG | NRW | 47.34 | 17.01 | 31.33 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.02.2018 19:37