| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena GALLE | DEG | NRW | 28.25 | 14.15 | 14.10 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Lea KOBBE | NSK | NRW | 27.81 | 15.67 | 12.14 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Antonia STORM | SCK | NRW | 27.44 | 15.38 | 12.06 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.02.2018 19:37