| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jule Marie GROENERT | ERCW | NRW | 30.03 | 17.61 | 12.42 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 29.83 | 18.01 | 12.82 | 3.58 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | 25.03 | 14.71 | 10.32 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Nina Cilia RABINOVITCH | ERCW | NRW | 24.35 | 15.17 | 9.18 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW | 23.73 | 12.75 | 11.98 | 3.33 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJEV | NRW | 23.26 | 13.74 | 10.52 | 2.83 | 2.33 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.02.2018 19:37