| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 21.91 | 14.33 | 7.58 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJEV | NRW | 21.30 | 13.48 | 7.82 | 2.42 | 2.17 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Zoé NIEDERBERGER | DEG | NRW | 20.75 | 13.63 | 8.12 | 2.75 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 20.14 | 12.60 | 7.54 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 15.50 | 9.30 | 7.20 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.02.2018 19:37