| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Carolin ADAMIAK | B-W |
| 2 | Luna Luisa BERGER | NRW |
| 3 | Elisabeth FRENKEL | NRW |
| 4 | Eleonora MITSYKH | NRW |
| 5 | Julia PINSKI | NRW |
| 6 | Lana Colleen UNGER | NRW |
| 7 | Maria ZIERGIEBEL | NRW |
| 8 | Franziska STIERLE | R-P |
| 9 | Aileen WACKER | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.2.2018 19:16