| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina VIALICHKA | EJEV | NRW | 28.99 | 12.96 | 16.53 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Arina FLÖMER | ERCW | NRW | 28.88 | 12.44 | 16.94 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Julia KAJER | EVK | NRW | 27.60 | 12.27 | 15.33 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Anna GERKE | ERCW | NRW | 26.01 | 10.90 | 15.61 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.03.2018 16:50