| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta HORRIX | EVK | NRW | 55.26 | 27.80 | 27.46 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Xenia RYMAREV | EVK | NRW | 51.33 | 25.06 | 26.27 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | 50.76 | 25.43 | 25.33 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJEV | NRW | 46.50 | 24.03 | 23.47 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Valentina TALAMINI | DEG | NRW | 45.46 | 21.34 | 24.12 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Lara NELLESSEN | NSK | NRW | 43.08 | 21.81 | 22.27 | 3.08 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Evelyn REIMER | EKAR | NRW | 40.72 | 17.79 | 22.93 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Nina Cilia RABINOVITCH | ERCW | NRW | 40.72 | 19.12 | 21.60 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Leona DRENDEL | FREC | HES | 39.48 | 17.62 | 21.86 | 2.92 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Jule Marie GROENERT | ERCW | NRW | 35.42 | 17.30 | 22.12 | 3.25 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 4.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.03.2018 16:50