| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 53.36 | 28.16 | 25.20 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Fiona WIENS | FION | R-P | 49.90 | 24.83 | 25.07 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Adelina MERKEL | ERCW | NRW | 45.40 | 22.20 | 23.20 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 43.25 | 21.51 | 21.74 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW | 41.04 | 19.31 | 21.73 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Antonia MEYER | ERCW | NRW | 40.06 | 17.56 | 24.00 | 4.17 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 1.50 | #12 | |
| 7 | Emily CLARK | TGH | NRW | 40.04 | 19.24 | 20.80 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Karina RAZLAW | FION | R-P | 39.59 | 18.23 | 21.86 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Isa VAN SWITEN | KRV D | NED | 39.40 | 19.93 | 19.47 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 39.37 | 18.00 | 21.87 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 33.23 | 14.50 | 19.73 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Demi SIJSWERDA | KRV D | NED | 29.40 | 14.53 | 15.87 | 2.83 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.03.2018 16:50