| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Chantal CIRIN | TGSV | HES | 26.20 | 15.80 | 10.40 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Zoé NIEDERBERGER | DEG | NRW | 25.40 | 14.60 | 10.80 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Kama SCHELEWSKI | EJEV | NRW | 24.20 | 14.00 | 10.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 19.04 | 11.00 | 8.54 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Viktoria BANDUROWSKI | EJEV | NRW | 17.73 | 9.97 | 8.26 | 2.83 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 17.30 | 9.20 | 8.60 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Daria MOOSMANN | ESCH | NRW | 14.90 | 7.54 | 7.86 | 2.75 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW | 14.88 | 7.30 | 8.08 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.03.2018 16:50