| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | R-P | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya HOFFMANN | HES | 1.0 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | #5 |
| 2.9 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 5.7 | 5.3 | 5.6 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Maria WALGER | NRW | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | #4 |
| 2.5 | 2.5 | 2.0 | |||||
| 5.2 | 5.2 | 4.7 | |||||
| 3 | 2 | 4 | |||||
| 3 | Hannah FÜHRER | NRW | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | #18 |
| 2.7 | 2.6 | 2.3 | |||||
| 5.3 | 5.0 | 4.7 | |||||
| 2 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Violetta PARZIANKA | NRW | 4.0 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | #2 |
| 2.6 | 2.6 | 2.4 | |||||
| 5.0 | 5.1 | 4.8 | |||||
| 6 | 3 | 2 | |||||
| 5 | Veronika WALGER | NRW | 5.0 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | #13 |
| 2.6 | 2.6 | 2.2 | |||||
| 5.1 | 5.0 | 3.9 | |||||
| 4 | 4 | 8 | |||||
| 6 | Luisa SCHÜLLER | NRW | 6.0 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | #19 |
| 2.5 | 2.5 | 1.7 | |||||
| 5.1 | 5.0 | 3.9 | |||||
| 5 | 6 | 9 | |||||
| 7 | Emelie Lou GROENERT | NRW | 7.0 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | #10 |
| 2.4 | 2.4 | 1.7 | |||||
| 4.9 | 4.9 | 3.5 | |||||
| 7 | 7 | 12 | |||||
| 8 | Lenia PARRACINO | NRW | 8.0 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | #11 |
| 2.3 | 2.2 | 1.6 | |||||
| 4.9 | 4.8 | 4.1 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
| 9 | Carlotta BOVO | NRW | 9.0 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | #6 |
| 2.3 | 2.3 | 2.0 | |||||
| 4.8 | 4.6 | 4.2 | |||||
| 9 | 9 | 6 | |||||
| 10 | Jana BODAMER | NRW | 10.0 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | #9 |
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 4.6 | 4.6 | 4.3 | |||||
| 10 | 10 | 5 | |||||
| 11 | Sophia WESTENRIEDER | NRW | 11.0 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | #7 |
| 2.0 | 1.6 | 1.8 | |||||
| 4.2 | 3.4 | 3.8 | |||||
| 11 | 16 | 10 | |||||
| 12 | Antonia JOHANNS | NRW | 12.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | #1 |
| 1.9 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 4.0 | 3.8 | 3.7 | |||||
| 12 | 11 | 11 | |||||
| 13 | Ayse KABAK | R-P | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | #14 |
| 1.9 | 1.7 | 1.5 | |||||
| 3.9 | 3.7 | 3.2 | |||||
| 13 | 12 | 15 | |||||
| 14 | Katharina RIFFEL | NRW | 14.0 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | #15 |
| 1.9 | 1.6 | 1.5 | |||||
| 3.8 | 3.5 | 3.1 | |||||
| 14 | 14 | 16 | |||||
| 15 | Cherin MOHR | NRW | 15.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | #16 |
| 1.9 | 1.9 | 1.5 | |||||
| 3.7 | 3.6 | 3.0 | |||||
| 15 | 13 | 17 | |||||
| 16 | Sarah RITZ | NRW | 16.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | #12 |
| 1.8 | 1.7 | 1.6 | |||||
| 3.6 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 16 | 15 | 13 | |||||
| 17 | Lea KIESOW | NRW | 17.0 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | #17 |
| 1.7 | 1.5 | 1.6 | |||||
| 3.4 | 3.0 | 3.2 | |||||
| 17 | 17 | 14 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya HOFFMANN | HES | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 96 | |
| 2 | Maria WALGER | NRW | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 84 | |
| 3 | Hannah FÜHRER | NRW | 0 | (4) | 2 | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 83 | |
| 4 | Violetta PARZIANKA | NRW | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 80 | |
| 5 | Veronika WALGER | NRW | 0 | 0 | 1 | 2 | (6) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 69 | |
| 6 | Luisa SCHÜLLER | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 62 | |
| 7 | Emelie Lou GROENERT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 50 | |
| 8 | Lenia PARRACINO | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 56 | |
| 9 | Carlotta BOVO | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 54 | |
| 10 | Jana BODAMER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 52 | |
| 11 | Sophia WESTENRIEDER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 12 | 28 | |
| 12 | Antonia JOHANNS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 34 | |
| 13 | Ayse KABAK | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | (6) | (4) | (4) | 8 | 22 | |
| 14 | Katharina RIFFEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | 6 | 14 | |
| 15 | Cherin MOHR | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | 4 | 12 | |
| 16 | Sarah RITZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | 2 | 14 | |
| 17 | Lea KIESOW | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Claudia STAHNKE | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Claudia STAHNKE | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
| Preisrichter 3 | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.3.2018 10:4