| SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laetitia LIN | NRW | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | #3 |
| 1.8 | 1.5 | 1.4 | |||||
| 3.6 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Diana ECKERT | NRW | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | #7 |
| 1.4 | 1.5 | 1.4 | |||||
| 2.9 | 3.1 | 2.8 | |||||
| 4 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Maren ZIMMERMANN | NRW | 3.0 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | #14 |
| 1.8 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 3.6 | 3.0 | 2.7 | |||||
| 1 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Eva-Elisa SCHWINN | NRW | 4.0 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | #6 |
| 1.3 | 1.4 | 1.5 | |||||
| 2.6 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 6 | 4 | 2 | |||||
| 5 | Marina ECKERT | NRW | 5.0 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | #10 |
| 1.5 | 1.3 | 1.1 | |||||
| 3.0 | 2.7 | 2.3 | |||||
| 3 | 5 | 9 | |||||
| 6 | Sarah PIONTEK | NRW | 6.0 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | #12 |
| 1.3 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 2.7 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 5 | 6 | 4 | |||||
| 7 | Alina CUFAL | NRW | 7.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | #8 |
| 1.1 | 1.3 | 1.3 | |||||
| 2.3 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 9 | 7 | 6 | |||||
| 8 | Joelina HOCHHEUSER | NRW | 8.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #11 |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 7 | 8 | 7 | |||||
| 9 | Seraphina HENKELS | NRW | 9.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #1 |
| 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||
| 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 8 | 9 | 8 | |||||
| 10 | Eva ERKELENZ | NRW | 10.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | #9 |
| 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 10 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Loreen HOOGEN | NRW | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | #13 |
| 1.0 | 1.1 | 1.0 | |||||
| 2.0 | 2.1 | 1.9 | |||||
| 11 | 11 | 11 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laetitia LIN | NRW | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 57 | |
| 2 | Diana ECKERT | NRW | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
| 3 | Maren ZIMMERMANN | NRW | 1 | 2 | (4) | (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 4 | Eva-Elisa SCHWINN | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 5 | Marina ECKERT | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 12 | 32 | |
| 6 | Sarah PIONTEK | NRW | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 35 | |
| 7 | Alina CUFAL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
| 8 | Joelina HOCHHEUSER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
| 9 | Seraphina HENKELS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | (6) | (6) | 4 | 16 | |
| 10 | Eva ERKELENZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 11 | Loreen HOOGEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
| Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
| Preisrichter 2 | Frau Dominique DIECK | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Indra BEENEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 9.3.2018 20:18