| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Anna Lena BECK | HES |
| 2 | Sorina GINU | HES |
| 3 | Peytan CASKEY | NRW |
| 4 | Jette - Florentine DEWENDER | NRW |
| 5 | Maja GAUS | NRW |
| 6 | Enya GINZEL | NRW |
| 7 | Nelly Elisa HEMCKE | NRW |
| 8 | Hannah JENTGES | NRW |
| 9 | Sophia Regina MAJDA | NRW |
| 10 | Evelyn OKEL | NRW |
| 11 | Lisa PETERS | NRW |
| 12 | Angelina PRACHT | NRW |
| 13 | Amilia REHM | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.3.2018 15:19