| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Nola BABIEL | NRW |
| 2 | Selina HÖDT | NRW |
| 3 | Leona KRAUSE | NRW |
| 4 | Jeanette MÜLLER | NRW |
| 5 | Hannah SCHWENKE | NRW |
| 6 | Lea Marie STAS | NRW |
| 7 | Hayat Jade TANIYAN | NRW |
| 8 | Milisanda UNGER | NRW |
| 9 | Julia WOHLANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.3.2018 15:19