| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya HOFFMANN | HES | 1.0 | 1 |
| 2 | Brit Eileen HAMER | HAM | 2.0 | 2 |
| 3 | Sophia WESTENRIEDER | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Violetta PARZIANKA | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Lisa-Marie BÖTTCHER | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Sophie WACKER | R-P | 6.0 | 6 |
| 7 | Christina WUNSCH | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Antonia JOHANNS | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Sarah RITZ | NRW | 9.0 | 9 |
| 10 | Cherin MOHR | NRW | 10.0 | 10 |
| 11 | Veronika WALGER | NRW | 11.0 | 11 |
| 12 | Charlotte-Ngoc THÖNE | NRW | 12.0 | 12 |
| 13 | Luisa SCHÜLLER | NRW | 13.0 | 13 |
| 14 | Lea KIESOW | NRW | 14.0 | 14 |
| R | Emily HEBENSTREIT | HAM | ||
| R | Hannah FÜHRER | NRW | ||
| R | Lenia PARRACINO | NRW | ||
| R | Olivia PINSKI | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 4.2.2018 13:18