| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Sorina GINU | HES |
| 2 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW |
| 3 | Jette - Florentine DEWENDER | NRW |
| 4 | Maja GAUS | NRW |
| 5 | Enya GINZEL | NRW |
| 6 | Lea Marie HANKE | NRW |
| 7 | Nelly Elisa HEMCKE | NRW |
| 8 | Sophia Regina MAJDA | NRW |
| 9 | Lisa PETERS | NRW |
| 10 | Angelina PRACHT | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 4.2.2018 13:18