| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 32.39 | 19.67 | 12.72 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Hannah PFAFFENROT | ERCW | NRW | 28.65 | 16.43 | 12.22 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 27.76 | 15.50 | 12.26 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 26.21 | 14.27 | 11.94 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Karina Vera POLEMITIS | NSK | NRW | 25.95 | 14.61 | 11.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW | 25.56 | 13.64 | 11.92 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Nicole MERKEL | DEG | NRW | 24.84 | 14.54 | 10.80 | 3.67 | 3.17 | 3.08 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Luisa TENTER | EJEV | NRW | 24.53 | 13.61 | 10.92 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Lara MESSINGER | EJEV | NRW | 24.50 | 13.34 | 11.66 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 24.43 | 12.77 | 11.66 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Emily CLARK | TGH | NRW | 22.36 | 12.40 | 9.96 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 21.70 | 11.40 | 10.80 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.02.2018 22:32